パンチングメタル
パンチングメタルの需要分野は、建設用はもちろん、商業用、家庭用といっそうの広がりを見せています。 パンチングメタルは様々な分野で重要な役割を果たす打抜金網ですが、それぞれの用途に応じて最も適したものでなければなりません。材質・厚み・孔径・開孔率・平坦度・あと加工のしやすい諸条件などを適切に処理することによって、初めて打抜金網の特性が発揮されるのです。 |
||
自動車関係 | 内外装部品、装飾部品/パネル、計器類、ラジエターグリル、エアフィルター等 |
選別/洗滌用 | 穀物/種子/農産物の選別機/洗滌機等の農業/農産物機器類、鉱石/石炭/石油/砂/砂利等の鉱物の選別/洗滌、医療器具の洗滌用 |
音響/防音/保温 | 各種防音/吸音装置、車輌、鉄道、航空機、船舶、内燃機等の防音機器/パネル/部品、保温/断熱パネル、音響装置 |
フィルター/ストレーナー | 果汁、製糖、製粉、化学工業、パルプ、各種醸造機、液体、流体燃料、精油、蒸留機、さく井用スクリーン、ストレーナー、業務用洗濯機 |
型板用 | 石膏ボード、プラスチック用 |
各種通気/通音カバー | 音響機器グリル、装飾カバー、電気器具、機械カバー、各種ヒーター、ストーブ、エアコンのカバーグリル、キャビネット、収納庫、農耕機/トラクターのラジエターグリル/防護カバー、手術室等の空調用壁面パネル |
厨房用 | 陳列棚、冷凍/冷蔵庫、水切り、家庭用品、雑貨類 |
仕切/分離 | 熱交換機、バッテリー仕切板、パイプスぺーサー、フィルター/スクリーン支持板(受網板) |
各種棚板/トレ- |
海産物/農産物等の乾燥用棚板、業務用オーブン、加熱コンベアー用、各種受皿 |
歩廊/床用材 | スベり止め床材(ノンスリップ)、ステップ |
各種スクリーン | 振動篩用スクリーン |
建築内外装用 | 天井材、壁材、化粧板、間仕切、装飾てすり、欄干目かくし、通気ドアプール、浴室、調理場等の側溝蓋、看板、意匠デザイン品、ディスプレー、照明器具、エクステリア・ガーデン用テーブル、椅子、他建築金物 |
上記資料はメタルテック(株) Perforated Metal (パンチングメタル)カタログによる
パンチングメタルの孔の形状・打抜きパターン及び特記事項
パンチングメタル(打抜金網)には、用途により様々な条件が求められます。
打抜孔 | 丸孔 | 千鳥抜き(60°千鳥)が標準です。その他、角千鳥(45°千鳥)および並列(直列90°)があります。 |
長孔 | 千鳥抜(サイド抜/エンド抜)、直列抜、ヘリンボン、綾抜があります。いずれも孔端が円状のものと角状のものがあります。 | |
角孔 | 千鳥抜及び直列抜があります。 | |
その他 | ダイヤ目、斜角目、亀甲目などの他、装飾用模様目があります。 | |
打抜のパターンと目方向 | 飛ばし型 | ピッチが極めて狭いなど、板厚と孔との関係で孔開けが困難な場合や非常に効率が悪い場合は、飛ばし型を使用します。この場合板の両側の「打ち出し部」と「打ち終り部」は一列ごとに、孔が連なって突き出すことになります。 |
順型 | 孔開けに無理がない場合は順型を使用します。この場合板の両側の 「打ち出し部」と「打ち終り部」は一列に揃います。 |
|
千鳥抜の目方向 | 丸孔、角孔とも通常、板の短い辺(巾)の方向が食い違い面(千鳥状)となり、板の長い辺(長さ)の方向が「送り方向」となります。また、この方向と異なる「逆抜千鳥」もあります。 | |
長孔、ダイヤの目方向 | 板の長い辺(長さ)方向に孔の長さ方向が平行になるものと、板の短い辺(巾)方向に孔の長さ方向が平行になるものがあります。目方向をご指示ください。 | |
余白(ガクブチ) | 定尺在庫品 | 板の巾の両端は(5?〜10?)の最小余白です。板の長さの両端は(5?〜15?)の最小余白か、フチナシになっております。 |
定尺切断 | 四辺のフチ落しか、一部フチ込となります。 | |
特注品 | 特別にフチ寸法ご指定の場合、板の巾の両端のフチ、板の長さの両端のフチの寸法をご提示ください。また、板の中間に余白が必要となる場合はその寸法とともに、打抜開孔範囲などもご指示ください。 |
定尺重量表
厚 | 孔径xピッチ | 3x6 重量(kg) |
4x8 重量(kg) |
厚 | 孔径xピッチ | 3x6 重量(kg) |
4x8 重量(kg) |
0.5 | ○/+ | 4.5 | 1.2 | 2x3.5 | 11.1 | 19.7 | |
0.6 | ○/+ | 5.4 | 3x4 | 7.7 | |||
0.8 | ○/+ | 7.1 | 12.7 | 3x5 | 10.6 | 18.9 | |
1.0 | ○/+ | 8.9 | 15.9 | 4x7 | 11.1 | ||
1.2 | ○/+ | 10.7 | 19.0 | 4.5x6 | 7.7 | ||
1.6 | ○/+ | 14.3 | 25.4 | 5x8 | 10.2 | 18.1 | |
2.3 | ○/+ | 20.5 | 36.5 | 6x9 | 9.4 | 16.8 | |
0.5 | 1x2 | 5.1 | 8x10 | 6.6 | 11.8 | ||
1.5x3 | 5.1 | 8x12 | 9.4 | 16・8 | |||
2x3 | 4.3 | 10x13 | 7.3 | ||||
2x3.5 | 4.6 | 10x15 | 9.4 | 16.7 | |||
3x4 | 3.2 | ||||||
3x5 | 4.4 | 1.6 | 2x3.5 | 14.8 | 26.3 | ||
5x8 | 4.2 | 3x4 | 10.3 | ||||
0.6 | 1x2 | 6.1 | 3x5 | 14.2 | 25.2 | ||
1.5x3 | 6.1 | 4x7 | 14.8 | ||||
2x3 | 4.7 | 5x8 | 13.6 | 24.1 | |||
2x3.5 | 5.5 | 6x8 | 10.3 | ||||
2.5x3.5 | 4.2 | 6x9 | 12.6 | 22.3 | |||
3x4 | 3.9 | 8x10 | 8.8 | 15.7 | |||
3x5 | 5.3 | 8x12 | 12.6 | 22.3 | |||
5x8 | 5.1 | 10x13 | 9.7 | ||||
6x9 | 4.7 | 10x15 | 12.6 | 22.3 | |||
0.8 | 1x2 | 8.1 | 12x18 | 12.6 | |||
1.5x3 | 8.1 | 16x21 | 10.0 | ||||
2x3 | 6.3 | 20x30 | 12.6 | ||||
2x3.5 | 7.4 | 13.1 | |||||
2.5x3.5 | 5.6 | 2.3 | 3x5 | 20.3 | 36.2 | ||
3x4 | 5.2 | 9.2 | 4x7 | 21.2 | |||
3x5 | 7.1 | 12.6 | 5x8 | 19.5 | 34.7 | ||
4x5 | 4.4 | 6x9 | 18.0 | 32.1 | |||
4x7 | 7.4 | 8x12 | 18.0 | 32.1 | |||
4.5x6 | 5.2 | 10x15 | 18.0 | 32.1 | |||
5x6 | 3.9 | 12x18 | 18.0 | ||||
5x8 | 6・8 | 12.1 | 20x30 | 18.0 | |||
6x9 | 6・3 | 11.2 | |||||
8x10 | 4.4 | 3.2 | 5x8 | 27.1 | 48.2 | ||
8x12 | 6.3 | 6x9 | 25.1 | 44.6 | |||
10x15 | 6.3 | 11.2 | 8x12 | 25.1 | 44.6 | ||
1.0 | 1.5x3 | 10.1 | 10x15 | 25.1 | 44.6 | ||
2x3 | 7.8 | 12x18 | 25.1 | ||||
2x3.5 | 9.2 | 16.4 | 16x21 | 19.9 | |||
2.5x3.5 | 7.1 | 20x30 | 25.1 | ||||
2.5x4 | 8.5 | 25x35 | 22.6 | ||||
3x4 | 6.4 | 11.5 | 30x40 | 20.6 | |||
3x5 | 8.8 | 15.7 | |||||
4x5 | 5.5 | 4.5 | 6x10 | 39.8 | |||
4x7 | 9.2 | 8x12 | 35.3 | ||||
4.5x6 | 6.4 | 10x15 | 35.3 | 62.8 | |||
5x6 | 4.9 | 8.7 | 12x18 | 35.3 | |||
5x7 | 7.1 | 15x22 | 34.2 | ||||
5x8 | 8.5 | 15.1 | 20x30 | 35.3 | |||
6x8 | 6.4 | 30x40 | 29.0 | ||||
6x9 | 7.8 | 13.9 | |||||
8x10 | 5.5 | 9.8 | 6.0 | 10x15 | 47.1 | 83.7 | |
8x12 | 7.8 | 13.9 | 15x22 | 45.7 | |||
10x13 | 6.1 | 20x30 | 47.1 | ||||
10x15 | 7・8 | 13.9 | |||||
12x15 | 5.5 | ||||||
15x20 | 6.4 |
異形サイズ重量表
厚 | 孔径xピッチ | 3x6 重量(kg) |
4x8 重量(kg) |
厚 | 孔径xピッチ | 3x6 重量(kg) |
4x8 重量(kg) |
0.8 | 8□x10並 | 3.8 | 1.2 | 8□x10並 | 5.7 | ||
カ ス リ 小 | 7.1 | カ ス リ | 10.1 | ||||
1.0 | 8□x10並 | 4.7 | 1.6 | 8□x10並 | 7.6 | 13.4 | |
3□x5並 | 8.4 | 長孔4x25並 | 11.4 | ||||
5□x7.5並 | 7.3 | ダイヤ712 | 12.5 | ||||
10□x13並 | 5.4 | ダイヤ714 | 10.9 | ||||
カスリ | 8.4 | カスリ | 13.4 | ||||
○+小 | 9.4 | サイズは全てSPCC-SD(ミガキ)とする | |||||
長孔3x20 | 7.9 | ||||||
ダイヤ10x20 | 6.4 |
その他の材質
上記の他にステンレス品・アルミ品・銅/黄銅品についても取り扱っておりますのでお問い合わせください。 定尺在庫品のサイズは各材質により下記の通りとなります。 | |
鋼板 | 3x6 (914x1829mm) |
4x8 (1219x2438mm) | |
5x10 (1524x3048mm) | |
ステンレス | 1000x2000mm |
4x8 (1219x2438mm) | |
アルミ | 1000x2000mm, 400x1200mm |
銅/黄銅 | 1000x2000mm, 365x1200mm |
|
価格、仕様詳細に関しましては別途お問い合わせ下さい。
その他取扱製品へ戻る