既製階段板: Maruwa Original Step
|
|
![]() |
![]() |
既製階段板 寸法表
2.3mm / 3.2mm 既製階段板 寸法表 (単位: mm)
| 製品番号 | 厚 | 巾 | 長さ | 上下曲 | 製品番号 | 厚 | 巾 | 長さ | 上下曲 |
| 200 | 2.3 | 200 | 600 | 25 | 322 | 3.2 | 220 | 700 | 25 |
| 380 | 3.2 | 180 | 600 | 25 | 323 | 3.2 | 220 | 750 | 25 |
| 300 | 3.2 | 200 | 600 | 25 | 324 | 3.2 | 220 | 800 | 30 |
| 301 | 3.2 | 200 | 650 | 25 | 325 | 3.2 | 220 | 850 | 30 |
| 302 | 3.2 | 200 | 700 | 25 | 326 | 3.2 | 220 | 900 | 30 |
| 303 | 3.2 | 200 | 750 | 25 | 342 | 3.2 | 240 | 700 | 25 |
| 304 | 3.2 | 200 | 800 | 30 | 343 | 3.2 | 240 | 750 | 25 |
| 306 | 3.2 | 200 | 900 | 30 | 344 | 3.2 | 240 | 800 | 30 |
| 310 | 3.2 | 210 | 600 | 25 | 345 | 3.2 | 240 | 850 | 30 |
| 311 | 3.2 | 210 | 650 | 25 | 346 | 3.2 | 240 | 900 | 30 |
| 312 | 3.2 | 210 | 700 | 25 | 348 | 3.2 | 240 | 1000 | 30 |
| 313 | 3.2 | 210 | 750 | 25 | 354 | 3.2 | 250 | 800 | 30 |
| 314 | 3.2 | 210 | 800 | 30 | 356 | 3.2 | 250 | 900 | 30 |
| 315 | 3.2 | 210 | 850 | 30 | 358 | 3.2 | 250 | 1000 | 30 |
| 316 | 3.2 | 210 | 900 | 30 |
4.5mm 既製階段板 寸法表 (単位: mm)
| 製品番号 | 厚 | 巾 | 長さ | 上下曲 | 製品番号 | 厚 | 巾 | 長さ | 上下曲 |
| 426 | 4.5 | 220 | 900 | 30 | 476 | 4.5 | 270 | 900 | 30 |
| 428 | 4.5 | 220 | 1000 | 30 | 478 | 4.5 | 270 | 1000 | 30 |
| 446 | 4.5 | 240 | 900 | 30 | 489 | 4.5 | 280 | 1200 | 30 |
| 449 | 4.5 | 240 | 1200 | 30 | 496 | 4.5 | 300 | 900 | 30 |
| 456 | 4.5 | 250 | 900 | 30 | |||||
| 458 | 4.5 | 250 | 1000 | 30 | |||||
| 459 | 4.5 | 250 | 1200 | 30 |
価格、仕様詳細に関しましては別途お問い合わせ下さい。
縞鋼板製品一覧へ戻る




